IRカレンダー
2025年
| 2025.11.11 | 投資家向けIR活動(関東) |
|---|---|
| 2025.11.10 | 第2四半期決算発表 |
| 2025.08.08 | 第1四半期決算発表 |
| 2025.06.21 | 株主総会 |
| 2025.05.14~16 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2025.05.12 | 決算発表 |
| 2025.02.10 | 第3四半期決算発表 |
2024年
| 2024年11月12日 | 投資家向けIR活動(関東) |
|---|---|
| 2024年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
| 2024年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 2024年6月15日 | 株主総会 |
| 2024年5月14日~16日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2024年5月8日 | 決算発表 |
| 2024年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2023年
| 2023年11月8日〜10日 | 投資家向けIR活動(関東) |
|---|---|
| 2023年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
| 2023年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
| 2023年6月17日 | 株主総会 |
| 2023年5月10日~12日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2023年5月8日 | 決算発表 |
| 2023年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2022年
| 2022年11月8日~10日 | 投資家向けIR活動(関東) |
|---|---|
| 2022年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
| 2022年7月29日 | 第1四半期決算発表 |
| 2022年6月25日 | 株主懇談会(関東) |
| 2022年6月18日 | 株主総会 |
| 2022年5月10日~12日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2022年5月6日 | 決算発表 |
| 2022年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2021年
| 2021年11月10日~12日 | 投資家向けIR活動(関東) |
|---|---|
| 2021年10月29日 | 第2四半期決算発表 |
| 2021年7月29日 | 第1四半期決算発表 |
| 2021年6月26日 | 株主懇談会(関東)(中止) |
| 2021年6月19日 | 株主総会 |
| 2021年5月11日~13日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2021年5月7日 | 決算発表 |
| 2021年1月29日 | 第3四半期決算発表 |
2020年
| 2020年11月10日~12日 | 投資家向けIR活動(関東) |
|---|---|
| 2020年10月29日 | 第2四半期決算発表 |
| 2020年7月29日 | 第1四半期決算発表 |
| 2020年6月27日 | 株主懇談会(関東)(中止) |
| 2020年6月20日 | 株主総会・懇談会(懇談会中止) |
| 2020年5月12日~14日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2020年5月7日 | 決算発表 |
| 2020年1月29日 | 第3四半期決算発表 |
2019年
| 2019年12月13日 | 個人向けIR活動(大阪府) |
|---|---|
| 2019年10月29日〜31日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2019年10月25日 | 第2四半期決算発表 |
| 2019年7月29日 | 個人向けIR活動(横浜市) |
| 2019年7月26日 | 第1四半期決算発表 |
| 2019年6月24日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2019年6月22日 | 株主懇談会(関東) |
| 2019年6月15日 | 株主総会・懇談会 |
| 2019年05月13日~15日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2019年5月7日 | 決算発表 |
| 2019年1月25日 | 第3四半期決算発表 |
2018年
| 2018年12月13日 | 投資家向けIR活動(関東) |
|---|---|
| 2018年11月7日~9日 | 決算IR活動(関東) |
| 2018年10月30日 | 第2四半期決算発表 |
| 2018年7月27日 | 第1四半期決算発表 |
| 2018年7月20日 | 個人向けIR活動(山形県) |
| 2018年6月23日 | 株主懇談会(関東) |
| 2018年6月16日 | 株主総会・懇談会 |
| 2018年5月28日 | 決算IR活動(関東) |
| 2018年5月9日~11日 | 決算IR活動(関東) |
| 2018年5月1日 | 決算発表 |
| 2018年3月8日 | 投資家向けIR活動(関東) |
| 2018年1月26日 | 第3四半期決算発表 |
| 2018年1月18日 | 営業員向けIR活動(関西) |
2017年
| 2017年10月30日~11月1日 | 決算IR活動(関東) |
|---|---|
| 2017年10月27日 | 第2四半期決算発表 |
| 2017年7月27日 | 第1四半期決算発表 |
| 2017年7月11日 | 個人向けIR活動(中部東海) |
| 2017年6月24日 | 株主懇談会(関東) |
| 2017年6月17日 | 株主総会・懇談会 |
| 2017年5月10日~12日 | 決算IR活動(関東) |
| 2017年4月28日 | 決算発表 |
| 2017年4月19日 | 個人向けIR活動(中部東海) |
| 2017年4月18日 | 個人向けIR活動(関東) |
| 2017年2月24日 | 個人向けIR活動(関東) |
| 2017年2月20日 | 個人向けIR活動(関西) |
| 2017年1月25日 | 第3四半期決算発表 |
2016年
| 2016年10月25日 | 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2016年10月20日 | 個人向けIR活動(関東) |
| 2016年10月12日 | 個人向けIR活動(関東) |
| 2016年9月28日 | 個人向けIR活動(関西) |
| 2016年9月20日 | 個人向けIR活動(関西) |
| 2016年9月1日 | 個人向けIR活動(関西) |
| 2016年7月27日 | 第1四半期決算発表 |
| 2016年6月25日 | 株主懇談会(関東) |
| 2016年6月20日 | 有価証券報告書提出 |
| 2016年6月18日 | 株主総会・懇談会 |
| 2016年6月11日~13日 | 決算IR活動(関東) |
| 2016年4月28日 | 決算発表 |
| 2016年1月25日 | 第3四半期決算発表 |
2015年
| 2015年10月23日 | 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2015年9月8日 | 個人向けIR(東京都) |
| 2015年8月28日 | 個人向けIR(鹿児島県) |
| 2015年8月25日 | 個人向けIR(大阪府) |
| 2015年7月24日 | 第1四半期決算発表 |
| 2015年6月27日 | 株主懇談会(関東) |
| 2015年6月22日 | 有価証券報告書提出 |
| 2015年6月20日 | 株主総会・懇談会 |
| 2015年5月13日~15日 | 決算IR活動(関東) |
| 2015年4月28日 | 決算発表 |
| 2015年1月23日 | 第3四半期決算発表 |
2014年
| 2014年11月26日 | 決算IR活動(関西) |
|---|---|
| 2014年10月29日~31日 | 決算IR活動(関東) |
| 2014年10月24日 | 第2四半期決算発表 |
| 2014年7月25日 | 第1四半期決算発表 |
IR以外のお問い合わせは、別窓口のお問い合わせフォームよりご連絡ください。